(Satu revisi antara oleh satu pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Berikut adalah daftar database yang didukung oleh sistem {{indoglobal}}, beserta fitur penunjangnya. | Berikut adalah daftar database yang didukung oleh sistem {{indoglobal}}, beserta fitur penunjangnya. | ||
− | == | + | ==MariaDB (kompatibel dengan MySQL)== |
Kami menggunakan MariaDB sebagai pengganti MySQL. MariaDB adalah pengganti database server MySQL yang sepenuhnya kompatibel dengan MySQL. Berikut adalah sebagian dari fitur-fitur yang didukung: | Kami menggunakan MariaDB sebagai pengganti MySQL. MariaDB adalah pengganti database server MySQL yang sepenuhnya kompatibel dengan MySQL. Berikut adalah sebagian dari fitur-fitur yang didukung: | ||
Baris 34: | Baris 34: | ||
* Adminer | * Adminer | ||
* sqlite shell (bisa diakses melalui web) | * sqlite shell (bisa diakses melalui web) | ||
+ | |||
+ | Utilitas yang kami sediakan mendukung SQLite 2 dan SQLite 3. | ||
==MongoDB== | ==MongoDB== |
Berikut adalah daftar database yang didukung oleh sistem indoglobal.com, beserta fitur penunjangnya.
Daftar isi |
Kami menggunakan MariaDB sebagai pengganti MySQL. MariaDB adalah pengganti database server MySQL yang sepenuhnya kompatibel dengan MySQL. Berikut adalah sebagian dari fitur-fitur yang didukung:
Utilitas untuk mengelola database MariaDB:
Utilitas untuk mengelola database PostgreSQL:
SQLIte merupakan database embeded (bukan client server), sehingga sebenarnya tidak perlu ada dukungan khusus dari sisi server. Namun indoglobal.com menyediakan utilitas untuk mengelola database SQLIte yang dapat diakses melalui web. Utilitas ini terintegrasi dengan fitur File Manager kami. Kami menyediakan dua jenis aplikasi untuk mengelola database SQLite anda:
Utilitas yang kami sediakan mendukung SQLite 2 dan SQLite 3.
Utilitas untuk mengelola database MongoDB:
Sosial
Facebook
Twitter
Google Plus
Temukan kami di Google+